КОНСТРУКЦИЯ DUO
· предназначена для крупных хозяйств 2-шнековые:
· повышенная скорость смешивания
· низкая потребность в мощности (от 60 л.с. при 14 м3)
· меньший износ сельхозмашины
ШНЕК
· используется запатентованная технология, в результате чего достигается сокращение времени смешивания и снижается требование к мощности трактора на 15%
· от 7 до 9 режущих ножей из износостойкой стали (в зависимости от модели)
ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
· существует возможность выбора определенного вращения к требованиям мощности, в соотношении к количеству корма
· защищает рабочие элементы и экономит потребление топлива
|
|
DUO 1400** |
DUO 1600 |
DUO 1800 |
DUO 2000 |
DUO HD 2200 |
DUO HD 2600 |
DUO HD 2800 |
DUO HD 3000 |
DUO HD ** 3200 |
DUO HD 2400 |
Ёмкость |
[м3] |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
26 |
28 |
30 |
32 |
24 |
Кол-во шнеков |
[шт.] |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Кол-во ножей |
[шт.] |
14 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Мощность трактора |
[лс] |
от 70 |
от 80 |
от 90 |
от 100 |
от 80 |
от 100 |
от 100 |
от 100 |
от 100 |
от 90 |
Ширина |
[м] |
225 |
225 |
225 |
225 |
255 |
255 |
255 |
255 |
255 |
255 |
Высота |
[м] |
251 |
269 |
287 |
305 |
285 |
321 |
336 |
361 |
375 |
301 |
Длина |
[м] |
690 |
695 |
700 |
707 |
710 |
730 |
740 |
750 |
760 |
720 |
Масса |
[кг] |
5375 |
5650 |
5800 |
6000 |
6500 |
9700 |
10000 |
10 300 |
10 650 |
6600 |
Ширина выгрузного окна |
[см] |
90 |
90 |
90 |
90 |
120 / 3’9’’ |
120 / 3’9’’ |
120 / 3’9’’ |
120 / 3’9’’ |
120 |
120 / 3’9’’ |
Двухступенчатная коробка передач • Шарнирно-телескопический вал • Система взвешивания на основе 4-х датчиков • Механическая опорная стопа • Кольцо против высыпвния корма • Одно выгрузное окно • Внешний гидравлический распределитель • Управление гидравликой с кабины трактора • Инспекционная платформа • Чистик днища, установленный на шнеке - 2 шт. • Гидравлический распределитель • Шины: 22-24 (R19,5- 435/50), 26-28 (425/40 B17 тандем), 30-32 (R19,5 - 435/50 тандем)
DUO 1400** | DUO 1600 | DUO 1800 | DUO 2000 | DUO HD 2200 | DUO HD 2600 | DUO HD 2800 | DUO HD 3000 | DUO HD ** 3200 | DUO HD 2400 | |
Широкоугольный вал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дополнительное (стандартное) выгрузное окно | + | + | + | — | — | — | — | — | + | — |
Дополнительное гидравлическое выгрузное окно - 1,2 м | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Расширение стандартного гидравлического окна выгрузки до ширины 1,2 м | + | + | + | — | — | — | — | — | + | — |
Ленточный конвеер PCV (задний/передний) увеличивает высоту кормосмесителя до 5 см | + | + | + | — | — | — | — | — | + | — |
Гидравлически регулируемый выгрузной транспортер PCV | + | + | + | — | — | — | — | — | + | — |
Гидравлически регулируемый дополнительный сегмент PCV ленточного транспортера PCV | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Задний гидравлически регулируемый выгрузной транспортер PCV (ширина 0,9м/длина 2 м) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дополнительные выгрузные окна без желобов / с желобами | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Выгрузной желоб | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Гидравлический противонож (левый передний) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Гидравлическая опорная стопа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Транспортная сигнализация | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Пневматические или гидравлические осевые тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тормоза пневматические или гидравлические оси тандем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электронное управление | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Магнит на шнеке притягивает посторонние предметы находящиеся в компонентах корма | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Весовая система DG 500 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Беспроводная весовая система DINA TE L 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Выдуватель соломы SHOT | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Загрузочный ковш для добавления сыпучих примесей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулируемый зацеп (верхний/нижний) | + | + | + | — | — | — | — | — | + | — |
2-ступенчатый редуктор (для моделей с односкоростными редукторами) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Электрическая весовая система | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Шарнирно-телескопический вал | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Инспекционная лестница | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Чистик днища, установленный на шнеке | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Ленточный конвейер PCV | — | — | — | + | + | + | + | + | — | + |
Гидравлически регулируемый удлинитель ленточного конвейера PCV | — | — | — | + | + | + | + | + | — | + |
Ещё нет опубликованных отзывов.