ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
· изогнутая форма плечей и их касательное расположение на передаче гарантируют идеальную укладку покоса
· тщательный и чистый сбор материала благодаря специально профилированным сгребающим пальцам
· тандемная транспортная система обеспечивает хорошее копирование территории
· защита от потери сгребающего пальца
· дополнительная регулировка рабочей высоты на твердых и подмокших лугах
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
· масляные и сухие передачи (Z 470) обеспечивающие тихую и стабильную работу
· блокировка плечей во время транспортировки
· удобная транспортировка машины благодаря складываемым плечам
· большой угол копирования рельефа
СЕРВИС, ЗАПЧАСТИ
· низкие расходы на эксплуатацию
· ремонтопригодна
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
· более 10 лет опыта в производстве роторных граблей
· 2 года гарантии
· усиленные передачи
Маслянная передача (Z-470) • Оборотный зацеп (кроме Z-300 и Z-350) • Защита от потери пальцев • Регулировка ширины покоса • Регулировка высоты сгребания • Демонтаж плеч для транспортировки • Экран покоса • Копирующее колесо переднее (Z-470) • Светоотражающие указатели и транспортная сигнализация (только к Z-440 и Z-470) • Тандемная транспортная система (Z-410, Z-440 и Z-470) • Шарнирно-телескопический вал • Цепь предохранительная
Z-300 | Z - 301* | Z-300 | Z-350 | Z - 351* | Z - 410 | Z - 440 | Z - 470 | Z - 350 | ||
Копирующее колесо | + | + | + | + | + | + | + | * | + | |
Тандемная транспортная система | + | + | + | + | + | * | * | * | + | |
Светоотражающие указатели и дорожная сигнализация | + | + | + | + | + | + | * | * | + | |
Транспортное дышло | — | — | — | — | — | + | + | + | — |
ЗАЦЕП
· качающийся - увеличивает угол копирования
· скручиваемый - облегчает маневрирование
* Z300 и Z350 опция
РУКОЯТКА РЕГУЛИРОВКИ
· плавная установка высоты работы
· возможность регулировки из кабины
* кроме Z300 и Z350
ПРУЖИННЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ
· стабилизируют машину во время работы
ТРАНСПОРТНЫЕ КАРМАНЫ ДЛЯ СГРЕБАЮЩИХ ПЛЕЧ
МАСЛЯНАЯ ПЕРЕДАЧА
· тихая работа
· минимальное обслуживание
РЕГУЛИРУЕМАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
· лучшее копирование территории Z300 и Z350 опция
ЭКРАН ПОКОСА
· складываемый
· регулировка ширины сгребаемого валка
СВЕТООТРАЩАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ С ЗАДНИМ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ
* Z 300 i Z 350 опция
Z-300 | Z-301* | Z-300 | Z-350 | Z-351* | ||
Ширина захвата | [м] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 |
Ширина валка | [м] | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 |
Ширина транспортная | [м] | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 |
Ширина транспортировки | [м] | 1,8 | 1,8 | – | 1,8 | 1,8 |
Производительность | [га/ч] | ~ 3,00 | ~ 3,00 | ~ 3,00 | ~ 3,00 | ~ 3,50 |
Диаметр карусели | [шт] | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Транспортная ширина без плеч | [м] | 2,6 | 2,6 |
2,6 |
2,6 | 2,8 |
Количество пружин | [шт] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Категория навески ПНУ |
II | II | II | II | II | |
Мощность трактора | [лс] | от 20 | от 20 | oт 20 | oт 20 | от 25 |
Шины | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | |
Масса |
[кг] | 310 | 390 | 310 | 310 | 420 |
Шарнирно-телескопический вал | трактор-грабли: с предохрани- тельной муфтой | трактор-грабли: с предохрани-тельной муфтой | трактор-грабли: с предохрани-тельной муфтой | трактор-грабли: с предохрани-тельной муфтой- | трактор-грабли: с предохрани-тельной муфтой |
Z-410 | Z-440 | Z-470 | Z-350 | ||
Ширина захвата | [м] | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 3,5 |
Ширина валка | [м] | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 |
Ширина транспортная | [м] | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 2,8 |
Ширина транспортировки | [м] | 1,9 | 2,1 | 2,3 | – |
Производительность | [га/ч] | ~ 4,50 | ~ 5,00 | ~ 5,60 | ~ 3,50 |
Диаметр карусели | [шт] | 11 | 11 | 13 | 9 |
Транспортная ширина без плеч | [м] | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 2,8 |
Количество пружин | [шт] | 4 | 4 | 4 | 3 |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 |
Категория навески ПНУ | II | II | II | II | |
Мощность трактора | [лс] | от 40 | от 45 | от 50 | от 25 |
Шины | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 15 x 6,0 - 6 | |
Масса | [кг] | 590 | 750 | 820 | 340 |
Шарнирно-телескопический вал | трактор-грабли: с предохранительной муфтой | трактор-грабли: с предохрани-тельной муфтой | трактор-грабли: с предохрани-тельной муфтой | трактор-грабли: с предохрани-тельной муфтой- |
Ещё нет опубликованных отзывов.