ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ АГРЕГАТИРОВАНИЯ ДИСКОВОЙ БОРОНЫ НА НИЖНИЕ ТЯГИ НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА ТРАКТОРА (ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ).
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД | БД 2,6Х4 П EURO | БД 3Х2 П EURO | БД 3Х3 П EURO | БД 3Х4 П EURO |
Рабочая скорость(км/ч) | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
Ширина захвата (мм) | 2600 | 2900 | 3100 | 3100 |
Масса с опорным шлейф-катком (кг) | 2200 | 2300 | 3100 | 2900 |
Количество режущих узлов (шт.) | 24+1 | 22+1 | 32+1 | 32+1 |
Количество рядов (шт.) | 4 | 2 | 3 | 4 |
Мощность трактора (л.с.) | 120-158 | 90-120 | 131-160 | 150-185 |
Производительность (га/ч) | до 3,12 | до 3,48 | до 3,72 | до 3,72 |
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф-катком (%) | 35/20 | 35/20 | 35/20 | 35/20 |
Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка)/высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм) | 2840(2720)/ 1200/6500(5820) | 3420(3290)/ 1320/5570(4840) | 3660(3400)/ 1320/6500(5750) | 3560(3400)/ 1200/6570(5820) |
Ширина в транспортном положении (мм) | 2840 | 3420 | 3660 | 3560 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 560 | 560 | 560 | 560 |
Расстояние между рядами дисков (мм) | 650-700 | 1000 | 1000 | 650-700 |
Расстояние между дисками (мм) | 400 | 270 | 300 | 400 |
Глубина обработки (см) | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД | БД 4Х2 П EURO | БД 4Х3 П EURO | БД 4Х4 П EURO |
Рабочая скорость(км/ч) | до 12 | до 12 | до 12 |
Ширина захвата (мм) | 4200 | 4000 | 4200 |
Масса с опорным шлейф-катком(кг) | 2920 | 3450 | 3750 |
Количество режущих узлов (шт.) | 30+1 | 38+1 | 40+1 |
Количество рядов (шт.) | 2 | 3 | 4 |
Мощность трактора (л.с.) | 120-170 | 150-200 | 209-239 |
Производительность (га/ч) | до 5,04 | до 4,8 | до 5,04 |
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф-катком (%) | 35/20 | 35/20 | 35/20 |
Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка)/высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм) | 4280(4130)/ 1320/5570(4840) | 4400(4130)/ 1320/6500(5750) | 4360(4200)/ 1320/6570(5820) |
Ширина в транспортном положении (мм) | 4510 | 4400 | 4360 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 | 300 | 300 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 560 | 560 | 560 |
Расстояние между рядами дисков (мм) | 1000 | 1000 | 650-700 |
Расстояние между дисками (мм) | 270 | 300 | 400 |
Глубина обработки (см) | до 15 | до 15 | до 15 |
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД | БД 5Х2 П EURO | БД 5Х3 П EURO | БД 5Х4 П EURO |
Рабочая скорость (км/ч) | до 12 | до 12 | до 12 |
Ширина захвата (мм) | 5000 | 5000 | 5000 |
Масса с опорным шлейф-катком (кг) | 3650 | 4500 | 4450 |
Количество режущих узлов (шт.) | 38+1 | 50+1 | 49+1 |
Количество рядов | 2 | 3 | 4 |
Мощность трактора (л.с.) | 165-190 | 220-250 | 250-280 |
Производительность (га/ч) | до 6 | до 6 | до 6 |
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф-катком (%) | 35/20 | 35/20 | 35/20 |
Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка) /высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм) | 5410(5350)/ 1320/5570(4840) | 5460(5250)/ 1320/6500(5750) | 5270(4900)/ 1200/6570(5820) |
Ширина в транспортном положении (мм) | 5350 | 5460 | 5270 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 | 300 | 300 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 560 | 560 | 560 |
Расстояние между рядами дисков (мм) | 1000 | 1000 | 650-700 |
Расстояние между дисками (мм) | 270 | 300 | 400 |
Глубина обработки (см) | до 15 | до 15 | до 15 |
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД | БД 6Х2 П EURO | БД 6Х3 П EURO | БД 6Х4 П EURO |
Рабочая скорость (км/ч) | до 12 | до 12 | до 12 |
Ширина захвата (мм) | 6100 | 5900 | 5600 |
Масса с опорным шлейф-катком (кг) | 4250 | 4850 | 4900 |
Количество режущих узлов (шт.) | 46+1 | 56+1 | 56+1 |
Количество рядов (шт) | 2 | 3 | 4 |
Мощность тратора (л.с.) | 180-220 | 220-280 | 280-320 |
Производительность (га/ч) | до 7,32 | до 7,08 | до 6,72 |
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф-катком (%) | 35/20 | 35/20 | 35/20 |
Ширина со шлейф-катком( без шлейф-катка)/высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм) | 6440(6430)/ 1320/5570(4840) | 6070(5770)/ 1320/6500(5750) | 6060(5700)/ 1200/6570(5820) |
Ширина в транспортном положении (мм) | 6440 | 6070 | 6060 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 | 300 | 300 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 560 | 560 | 560 |
Расстояние между рядами дисков (мм) | 1000 | 1000 | 650-700 |
Расстояние между дисками (мм) | 270 | 300 | 400 |
Глубина обработки (см) | до 15 | до 15 | до 15 |
Ещё нет опубликованных отзывов.